Программирование на C, группы 0201 – 0206
Внимание! Все наши занятия до конца семестра (и лекции, и зачёты) переносятся в 223 с.к.!
Расписание приёма зачёта:
25 апреля — 0201, 0202; 16 мая — 0203, 0204;
23 мая — 0205, 0206; 30 мая — резервный день.
Пожалуйста, заполните небольшую
анкету.
Здесь находится различная информация о занятиях по языку C с группами первого курса ФИТ НГУ.
Также некоторые сведения по алгоритмам можно найти на info.fenster.name.
Темы занятий и пятиминутки
Конспект очередного занятия обычно выкладывается незадолго до начала занятия.
-
[2011-02-07] Сборка программы из нескольких файлов (задание)
-
[2011-02-08] Массивы и указатели (задание)
-
[2011-02-21] Указатели (продолжение), stdarg (задание)
-
[2011-02-28] Ввод и вывод (задание)
-
[2011-03-07] Функции работы со строками (задание)
-
[2011-03-14] Типы данных (задание)
-
[2011-03-28] Динамическая память, списки (задание)
-
[2011-04-04] Директивы препроцессора (задание)
-
[2011-04-11] Абстрактные типы данных; стек вызовов, рекурсия (задание)
-
[2011-04-12] Синтаксис языка C (задание)
-
[2011-04-18] Разработка программ на C; инструменты разработчика (задание)
Результаты пятиминуток по группам
0201
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Зачёт
|
Итого
|
1 | Галахов Максим | ± | – (–) | + (н) | + | + (–) | + (н) | + (н) | + (н) | – | н | ± | + | 7/2/2/1 |
2 | Егорова Вера | + | + | + | + | + | + (±, ±) | + | + | + | + | + | + | 12/0/0/0 |
3 | Зудин Роман | + | + (±) | ± (±) | + | ± | + | + (н) | + (н) | + (–) | + | + | + | 10/2/0/0 |
4 | Клименок Михаил | + (–) | + (–) | ± | + | + (н) | + | + | + (н) | + | + (–) | + | + | 11/1/0/0 |
5 | Лиморенко Артём | + | + | ± | + | + | + | + | + (н) | + | ± | ± | + | 9/3/0/0 |
6 | Масловский Илья | + (н) | + (н) | ± | + (н) | + | ± (н) | + (–) | + (н) | + | + (н) | ± | + | 9/3/0/0 |
7 | Сердюков Сергей | + (н) | + (н) | + (±) | + (–) | + | + (±) | + (±) | + | + (–) | + | + | + | 12/0/0/0 |
8 | Чеканцев Антон | + | + | ± | + | + | + | + (н) | + | + (–) | + | + | + (н) | 11/1/0/0 |
9 | Черешнев Евгений | + (н) | + | + (н) | + (н) | + | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + | + | 12/0/0/0 |
10 | Чечулина Дарья | + | + | + | + | + (±) | + | + | + | + (–) | ± | + | + | 11/1/0/0 |
11 | Шишкин Павел | + | + (±) | н | + | ± | ± | + | + | | + | + | + | 8/2/0/1 |
|
|
0202
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Зачёт
|
Итого
|
1 | Голубчук Никита | + (±) | + | + | + | + | + | + | + | + (–) | + (н) | + | + | 12/0/0/0 |
2 | Кузаков Дмитрий | ± | + | + | + (–) | ± | + | + | + | + | ± | + | + | 9/3/0/0 |
3 | Лазаренко Анна | + | + (–) | ± | ± | ± | + | + | + | + (–) | + (–) | ± | + (–) | 8/4/0/0 |
4 | Лапшин Александр | + | + | + (н) | + (–) | + (±) | + (н) | + | + | + (–) | + | + | + | 12/0/0/0 |
5 | Лебедев Виктор | ± | ± | ± | + | ± | + | + | + | + (–) | + (–) | + | + (–) | 8/4/0/0 |
6 | Огурцов Павел | + (н) | + | + | + | ± | + | + | + | + (–) | + | + | + (–) | 11/1/0/0 |
7 | Подаков Никита | + | + | + | + (н) | + | + (н) | ± (н) | + (н) | + | + (–) | + | + | 11/1/0/0 |
8 | Поротов Виктор | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + | + (н) | ± | + | 11/1/0/0 |
9 | Терехов Николай | + (–) | + | + | + (±) | + (н) | + | + | + | + | + | + | + | 12/0/0/0 |
10 | Трегубов Артем | + | + | + | + (–) | + | + | + | + | + | ± | + | + | 11/1/0/0 |
11 | Федорук Максим | ± | + (–) | + | ± | + | ± | + | + | + | + (–) | ± | + | 8/4/0/0 |
12 | Хасина Евгения | + (±) | + | + | + | + | + (±) | + | + | + | + | + (±) | + | 12/0/0/0 |
|
0203
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Зачёт
|
Итого
|
1 | Балай Никита | + | + | + | ± | ± | + | ± | + | + (–) | + | ± | + | 8/4/0/0 |
2 | Богачев Вадим | ± | + (–) | + | + (–) | + | + | + | + | + (–) | + (н) | ± | + | 10/2/0/0 |
3 | Горбунова Елена | + (–) | + | + (н) | + (н) | + | + (±) | + | + () | + (–) | + (н) | ± | + (–) | 11/1/0/0 |
4 | Кулакова Екатерина | + (–) | + | ± (–) | + (–) | ± (–) | + | ± | + (–) | + (–) | + | ± | + (–) | 8/4/0/0 |
5 | Павлов Алексей | + (–) | + | + | + (н) | + (н) | + | + (н) | + (н) | + (–) | + | ± | + | 11/1/0/0 |
6 | Савин Никита | + | ± (н) | ± | + | + | + | ± (н) | + | + | + | ± | + | 8/4/0/0 |
7 | Савоськин Дмитрий | + | + | + | + | + (н) | + | + | + | + (–) | + | ± | + | 11/1/0/0 |
8 | Семенюк Денис | + (–) | + (–) | ± | + | н | + (н) | – | + | – | + | ± | + (–) | 7/2/2/1 |
9 | Скрябин Евгений | ± (н) | + (–) | + | + | + (–) | + | + | + | + (–) | + | ± | + | 10/2/0/0 |
10 | Соколов Алексей | + (–) | + (–) | ± | + | ± | + | + | + | + (–) | + (–) | ± | + | 9/3/0/0 |
11 | Трофимович Степан | + | + | + (±) | + | + (н) | + | + | + | + (–) | + | + | + | 12/0/0/0 |
12 | Шатилов Кирилл | + (–) | + | + | + | + (±) | + | + | + | + (–) | + | + | + | 12/0/0/0 |
|
|
0204
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Зачёт
|
Итого
|
1 | Анисютина Диана | + | + (–) | + | + (±) | + (–) | + | ± (н) | + (–) | + (–) | + (–) | ± | + | 10/2/0/0 |
2 | Бобренок Сергей | + | + | + | + | + | + | + | + (н) | + | + | + | + | 12/0/0/0 |
3 | Бугоровский Кирилл (восст.) | + (н) | + | + (н) | + (н) | ± | + | + (н) | + | + | ± | ± | + | 9/3/0/0 |
4 | Зайцев Александр (восст.) | н | н | н | н | н | + | + | н | | н | | | 2/0/0/7 |
5 | Ильин Александр | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12/0/0/0 |
6 | Сазонова Полина | + | + | + | + (–) | + | + | + (н) | + | + (–) | + | ± | + | 11/1/0/0 |
7 | Тулупов Евгений | + (н) | + (н) | + | + | + | + (н) | + | + | + (–) | + | + | + | 12/0/0/0 |
|
0205
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Зачёт
|
Итого
|
1 | Александрова Елизавета | + (±) | + (±) | + (–) | + (–) | + (±) | + (±) | + (–) | + (н) | ± | ± | + | + | 10/2/0/0 |
2 | Буланцева Юлия | + (–) | + (±) | + (±) | + (–) | + | + | + | + | + (–) | ± | + | + | 11/1/0/0 |
3 | Дуплищев Илья | + | + | + | + | + | ± | ± | + | ± (–) | + | + | + | 9/3/0/0 |
4 | Крутиков Никита | + (н) | + (–) | + (–) | + (–) | + | + (±) | + (–) | ± (–) | + (–) | + | ± | + | 10/2/0/0 |
5 | Кушнер Константин | + (–) | + | + | + | + (н) | + (–) | + (±) | + (н) | + | + (н) | + | + | 12/0/0/0 |
6 | Липкин Евгений | ± | + | + | + (н) | + (н) | + (н) | + | + | + | + (н) | ± | + | 10/2/0/0 |
7 | Матвеев Алексей | + (н) | ± | + | + | + | + | + (н) | + | + (–) | + | ± | + | 10/2/0/0 |
8 | Подусов Максим | + (н) | + (н) | + | + (–) | ± | ± | + | + | ± (–) | ± | + | + | 8/4/0/0 |
9 | Содбоев Матвей | + (–) | + | + (н) | + (н) | ± | + (н) | ± (н) | + (н) | + (–) | + (н) | + | + | 10/2/0/0 |
10 | Теймуров Максим | + | ± | ± | + | ± | ± | + | + | + | + (–) | + (н) | + | 8/4/0/0 |
11 | Улеско Илья | + | + (±) | + (–) | + | + | + (±) | + | + | + | + | + | + | 12/0/0/0 |
|
|
0206
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Зачёт
|
Итого
|
1 | Баталов Владислав | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + (н) | + | + (н) | + (н) | ± | + (н) | ± | + | 10/2/0/0 |
2 | Колосов Никита | + (±) | + (н) | + | + (±) | + (±) | + | ± (н) | + | + | ± | ± | + | 9/3/0/0 |
3 | Комаров Сергей | + (н) | + | + | + | ± (н) | + (н) | ± | + (н) | + (–) | ± | + | + | 9/3/0/0 |
4 | Ли Дмитрий | + (–) | ± | + | ± | ± | + (н) | + (н) | + (н) | + | + (н) | + | + | 9/3/0/0 |
5 | Поталюков Никита | ± (н) | + (н) | + | + | + | + | ± | + | + (–) | + (–) | ± | + | 9/3/0/0 |
6 | Сабхандаев Алдар | + (–) | + (–) | + (±) | + (±) | + | + (±) | + (±) | + (н) | + (–) | ± | + | + | 11/1/0/0 |
7 | Трубицына Екатерина | + (±) | ± | + (±, ±) | + (–) | ± (±) | + | + | + (н) | + (–) | + | + | + | 10/2/0/0 |
8 | Шибков Алексей | ± | ± | ± | + | ± | + | ± | + | + (–) | + (–) | ± | + | 6/6/0/0 |
|
Преподаватель
Александр Геннадьевич Фенстер
fenster@fenster.name
+7 913 9053295
ICQ: 9043584
Jabber: alexander.fenster@gmail.com.